| PZN | 05484333 |
| Производитель | Medicom Pharma GmbH |
| Форма | Капсулы |
| Ёмкость | 120 St |
| Рецепт | нет |
|
0 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Können dabei helfen, den natürlichen Hormonhaushalt zu unterstützen
Zutaten:
Leinöl (31,1 %); Gelatine; Calciumcarbonat; pflanzliche Öle und Fette; Leinsamenpulver (6,8 %); Feuchthaltemittel: Glycerin; isoflavonhaltiges Soja- Konzentrat (5,1 %); Calciumascorbat; Magnesiumoxid; Stabilisator: Bienenwachs; Emulgator: Sojalecithine ; Feuchthaltemittel: Sorbit; RRR-alpha-Tocopherol; Farbstoffe: Titandioxid, Eisenoxide und -hydroxide.
| Nährwertangaben | pro Kapsel | pro 100 g Kapseln |
| Brennwert | 30 kJ/ 7 kcal | 2005 kJ/ 485 kcal |
| Fett | 0,6 g | 42 g |
| Kohlenhyrate | 0,2 g | 12 g |
| Eiweiß | 0,2 g | 17 g |
| Broteinheiten | 0,02 BE | 1 BE |
| Tagesdosis (2 Kapseln) enthält: | Prozent des Referenzwertes pro Tagedosis | |
| Leinöl | 920 mg | - |
| enthält Alpha-Linolensäure (ALA) | 414 mg | - |
| Leinsamenpulver | 200 mg | - |
| Soja-Konzentrat | 150 mg | - |
| davon Isoflavone (Phydto-Östrogene) | 60 mg | - |
| Calcium | 120 mg | 15 %* |
| Vitamin C | 80 mg | 100 %* |
| Magnesium | 60 mg | 16 %* |
| Vitamin E | 24 mg a-TE | 200 %* |
| Vitamin B6 | 2,8 g | 200 %* |
Nettofüllmenge:
120 Kapseln à 1.482 mg = 178 g
Herstelledaten:
Medicom Pharma GmbH
Sedemünder 2
31832 Springe
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Können dabei helfen, den natürlichen Hormonhaushalt zu unterstützen
Zutaten:
Leinöl (31,1 %); Gelatine; Calciumcarbonat; pflanzliche Öle und Fette; Leinsamenpulver (6,8 %); Feuchthaltemittel: Glycerin; isoflavonhaltiges Soja- Konzentrat (5,1 %); Calciumascorbat; Magnesiumoxid; Stabilisator: Bienenwachs; Emulgator: Sojalecithine ; Feuchthaltemittel: Sorbit; RRR-alpha-Tocopherol; Farbstoffe: Titandioxid, Eisenoxide und -hydroxide.
| Nährwertangaben | pro Kapsel | pro 100 g Kapseln |
| Brennwert | 30 kJ/ 7 kcal | 2005 kJ/ 485 kcal |
| Fett | 0,6 g | 42 g |
| Kohlenhyrate | 0,2 g | 12 g |
| Eiweiß | 0,2 g | 17 g |
| Broteinheiten | 0,02 BE | 1 BE |
| Tagesdosis (2 Kapseln) enthält: | Prozent des Referenzwertes pro Tagedosis | |
| Leinöl | 920 mg | - |
| enthält Alpha-Linolensäure (ALA) | 414 mg | - |
| Leinsamenpulver | 200 mg | - |
| Soja-Konzentrat | 150 mg | - |
| davon Isoflavone (Phydto-Östrogene) | 60 mg | - |
| Calcium | 120 mg | 15 %* |
| Vitamin C | 80 mg | 100 %* |
| Magnesium | 60 mg | 16 %* |
| Vitamin E | 24 mg a-TE | 200 %* |
| Vitamin B6 | 2,8 g | 200 %* |
Nettofüllmenge:
120 Kapseln à 1.482 mg = 178 g
Herstelledaten:
Medicom Pharma GmbH
Sedemünder 2
31832 Springe