| PZN | 10948852 |
| Производитель | Kyberg Pharma Vertriebs GmbH |
| Форма | Капсулы |
| Ёмкость | 60 St |
| Рецепт | нет |
|
37.70 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nahrungsergänzungsmittel mit Bifido- und Milchsäurebakterien
Zutaten:
Mischung lebensfähiger Mikroorganismen, Kartoffelstärke, Kapselhülle (vegan): Hydroxypropylmethylzellulose, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Trennmittel: Siliziumdioxid
Kann Spuren von Milch und Soja enthalten.
Verzehrempfehlung:
1-2 Kapseln täglich.
Zusammensetzung:
| Anzahl lebensfähiger Mikroorganismen/ Koloniebildenden Einheiten | Zum Zeitpunkt der Herstellung | Bei Ablauf der Haltbarkeit | ||
| Bei 1 Kapsel (17 Mrd) | Bei 2 Kapseln | Bei 1 Kapsel (12,5 Mrd) | Bei 2 Kapseln | |
| Lactobacillus casei HA-108 | 5,95 Mrd. | 11,9 Mrd. | 4,38 Mrd. | 8,75 Mrd. |
| Lactobacillus rhamnosus HA-111 | 4,25 Mrd. | 8,5 Mrd. | 3,13 Mrd. | 6,25 Mrd. |
| Lactobacillus acidophilus HA-122 | 3,4 Mrd. | 6,8 Mrd. | 2,5 Mrd. | 5 Mrd. |
| Lactobacillus plantarum HA-119 | 1,7 Mrd. | 3,4 Mrd. | 1,25 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Bifidobacterium bifidum HA-132 | 850 Mio. | 1,7 Mrd. | 625 Mrd. | 1,25 Mrd. |
| Bifidobacterium breve HA-129 | 850 Mio | 1,7 Mrd. | 625 Mrd. | 1,25 Mrd. |
Im Kühlschrank aufbewahren, kann zur Verlängerung der Haltbarkeit eingefroren werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Empfohlene Tagesverzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Nettofüllmenge:
60 Kapseln = 40,9 g
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nahrungsergänzungsmittel mit Bifido- und Milchsäurebakterien
Zutaten:
Mischung lebensfähiger Mikroorganismen, Kartoffelstärke, Kapselhülle (vegan): Hydroxypropylmethylzellulose, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Trennmittel: Siliziumdioxid
Kann Spuren von Milch und Soja enthalten.
Verzehrempfehlung:
1-2 Kapseln täglich.
Zusammensetzung:
| Anzahl lebensfähiger Mikroorganismen/ Koloniebildenden Einheiten | Zum Zeitpunkt der Herstellung | Bei Ablauf der Haltbarkeit | ||
| Bei 1 Kapsel (17 Mrd) | Bei 2 Kapseln | Bei 1 Kapsel (12,5 Mrd) | Bei 2 Kapseln | |
| Lactobacillus casei HA-108 | 5,95 Mrd. | 11,9 Mrd. | 4,38 Mrd. | 8,75 Mrd. |
| Lactobacillus rhamnosus HA-111 | 4,25 Mrd. | 8,5 Mrd. | 3,13 Mrd. | 6,25 Mrd. |
| Lactobacillus acidophilus HA-122 | 3,4 Mrd. | 6,8 Mrd. | 2,5 Mrd. | 5 Mrd. |
| Lactobacillus plantarum HA-119 | 1,7 Mrd. | 3,4 Mrd. | 1,25 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Bifidobacterium bifidum HA-132 | 850 Mio. | 1,7 Mrd. | 625 Mrd. | 1,25 Mrd. |
| Bifidobacterium breve HA-129 | 850 Mio | 1,7 Mrd. | 625 Mrd. | 1,25 Mrd. |
Im Kühlschrank aufbewahren, kann zur Verlängerung der Haltbarkeit eingefroren werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Empfohlene Tagesverzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Nettofüllmenge:
60 Kapseln = 40,9 g