| PZN | 06849268 |
| Производитель | Verla-Pharm Arzneimittel |
| Форма | Грануляты |
| Ёмкость | 30 St |
| Рецепт | нет |
|
12.21 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Anwendungsgebiete:
Magnesium Verla® direkt ist ein Direkt-Granulat zur praktischen und schnellen Einnahme ohne Flüssigkeit - einfach auf die Zunge geben und genießen! Im Gegensatz zu anderen Magnesium-Direktgranulaten wird ausschließlich organisches Magnesiumcitrat verwendet.
Verzehrempfehlung:
1 mal täglich den Inhalt eines Sticks verzehren. Das Granulat direkt auf die Zunge geben, zergehen lassen und schlucken. Bitte den Stick an der Markierung aufreißen.
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Beutel | ||
| Brennwert / Energie | kJ | kcal | kJ | kcal |
| - | - | - | - | |
| Fett [g] | - | - | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren [g] | - | - | ||
| Kohlenhydrate [g] | - | - | ||
| - davon Zucker | - | - | ||
| Ballaststoffe [g] | - | - | ||
| Eiweiß [g] | - | - | ||
| Salz [g] | - | - | ||
| Vitamine/Mineralstoffe | pro 100 g | %* | pro Portion | %* |
| Vitamin A [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin D [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin E [mg] | - | - | - | - |
| Vitamin K [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin C [mg] | - | - | - | - |
| Thiamin (Vitamin B1) [mg] | - | - | - | - |
| Riboflavin (Vitamin B2) [mg] | - | - | - | - |
| Niacin [mg NE] | - | - | - | - |
| Vitamin B6 [mg] | - | - | - | - |
| Folsäure [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin B12 [µg] | - | - | - | - |
| Biotin [µg] | - | - | - | - |
| Pantothensäure [mg] | - | - | - | - |
| Kalium [mg] | - | - | - | - |
| Chlor [mg] | - | - | - | - |
| Calcium [mg] | - | - | - | - |
| Phosphor [mg] | - | - | - | - |
| Magnesium [mg] | - | - | 150 | 40 |
| Eisen [mg] | - | - | - | - |
| Zink [mg] | - | - | - | - |
| Kupfer [mg] | - | - | - | - |
| Mangan [mg] | - | - | - | - |
| Fluor [mg] | - | - | - | - |
| Selen [µg] | - | - | - | - |
| Chrom [µg] | - | - | - | - |
| Molybdän [µg] | - | - | - | - |
| Jod [µg] | - | - | - | - |
*% Prozent der Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
Zutaten:
Magnesiumcitrat (75 %), Süßungsmittel Sorbit, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Orangen-Aroma, natürliches Zitronen-Aroma, Verdickungsmittel Natrium-Carboxymethylcellulose, Cellulosegummi, Süßungsmittel Aspartam, Trennmittel (Talkum, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren).
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Anwendungsgebiete:
Magnesium Verla® direkt ist ein Direkt-Granulat zur praktischen und schnellen Einnahme ohne Flüssigkeit - einfach auf die Zunge geben und genießen! Im Gegensatz zu anderen Magnesium-Direktgranulaten wird ausschließlich organisches Magnesiumcitrat verwendet.
Verzehrempfehlung:
1 mal täglich den Inhalt eines Sticks verzehren. Das Granulat direkt auf die Zunge geben, zergehen lassen und schlucken. Bitte den Stick an der Markierung aufreißen.
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Beutel | ||
| Brennwert / Energie | kJ | kcal | kJ | kcal |
| - | - | - | - | |
| Fett [g] | - | - | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren [g] | - | - | ||
| Kohlenhydrate [g] | - | - | ||
| - davon Zucker | - | - | ||
| Ballaststoffe [g] | - | - | ||
| Eiweiß [g] | - | - | ||
| Salz [g] | - | - | ||
| Vitamine/Mineralstoffe | pro 100 g | %* | pro Portion | %* |
| Vitamin A [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin D [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin E [mg] | - | - | - | - |
| Vitamin K [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin C [mg] | - | - | - | - |
| Thiamin (Vitamin B1) [mg] | - | - | - | - |
| Riboflavin (Vitamin B2) [mg] | - | - | - | - |
| Niacin [mg NE] | - | - | - | - |
| Vitamin B6 [mg] | - | - | - | - |
| Folsäure [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin B12 [µg] | - | - | - | - |
| Biotin [µg] | - | - | - | - |
| Pantothensäure [mg] | - | - | - | - |
| Kalium [mg] | - | - | - | - |
| Chlor [mg] | - | - | - | - |
| Calcium [mg] | - | - | - | - |
| Phosphor [mg] | - | - | - | - |
| Magnesium [mg] | - | - | 150 | 40 |
| Eisen [mg] | - | - | - | - |
| Zink [mg] | - | - | - | - |
| Kupfer [mg] | - | - | - | - |
| Mangan [mg] | - | - | - | - |
| Fluor [mg] | - | - | - | - |
| Selen [µg] | - | - | - | - |
| Chrom [µg] | - | - | - | - |
| Molybdän [µg] | - | - | - | - |
| Jod [µg] | - | - | - | - |
*% Prozent der Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
Zutaten:
Magnesiumcitrat (75 %), Süßungsmittel Sorbit, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Orangen-Aroma, natürliches Zitronen-Aroma, Verdickungsmittel Natrium-Carboxymethylcellulose, Cellulosegummi, Süßungsmittel Aspartam, Trennmittel (Talkum, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren).