| PZN | 10405092 |
| Производитель | Verla-Pharm Arzneimittel |
| Форма | Грануляты |
| Ёмкость | 20 St |
| Рецепт | нет |
|
11.08 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Anwendungsgebiete:
Magnesium Verla® 300 uno ist mit 300 mg Magnesium pro Beutel hochdosiert - ideal zur Deckung eines erhöhten Magnesium-Bedarfs. Die Granulate zum Trinken sind kalorienarm (18 kcal pro Beutel) und haben einen frischen Apfelgeschmack.
Verzehrempfehlung:
1 x täglich den Inhalts des Beutels in einem Glas Wasser (ca. 150 ml) gut verrühren und trinken.
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Beutel | ||
| Brennwert / Energie | kJ | kcal | kJ | kcal |
| - | - | - | - | |
| Fett [g] | - | - | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren [g] | - | - | ||
| Kohlenhydrate [g] | - | - | ||
| - davon Zucker | - | - | ||
| Ballaststoffe [g] | - | - | ||
| Eiweiß [g] | - | - | ||
| Salz [g] | - | - | ||
| Vitamine/Mineralstoffe | pro 100 g | %* | pro Portion | %* |
| Vitamin A [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin D [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin E [mg] | - | - | - | - |
| Vitamin K [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin C [mg] | - | - | - | - |
| Thiamin (Vitamin B1) [mg] | - | - | - | - |
| Riboflavin (Vitamin B2) [mg] | - | - | - | - |
| Niacin [mg NE] | - | - | - | - |
| Vitamin B6 [mg] | - | - | - | - |
| Folsäure [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin B12 [µg] | - | - | - | - |
| Biotin [µg] | - | - | - | - |
| Pantothensäure [mg] | - | - | - | - |
| Kalium [mg] | - | - | - | - |
| Chlor [mg] | - | - | - | - |
| Calcium [mg] | - | - | - | - |
| Phosphor [mg] | - | - | - | - |
| Magnesium [mg] | - | - | 300 | 80 |
| Eisen [mg] | - | - | - | - |
| Zink [mg] | - | - | - | - |
| Kupfer [mg] | - | - | - | - |
| Mangan [mg] | - | - | - | - |
| Fluor [mg] | - | - | - | - |
| Selen [µg] | - | - | - | - |
| Chrom [µg] | - | - | - | - |
| Molybdän [µg] | - | - | - | - |
| Jod [µg] | - | - | - | - |
*% Prozent der Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
Zusammensetzung:
Apfelfruchtpulver auf Maltodextrin (Fruchtanteil im Granulat 14%).
Zutaten:
Apfelfruchtpulver auf Maltodextrin (Fruchtanteil im Granulat 14%), Magnesiumcitrat, Zucker, Orangenfruchtpulver auf Maltodextrin (Fruchtanteil im Granulat 4%), Säuerungsmittel Zitronensäure, Traubenzucker, Kaliumhydrogencarbonat, Aromen (Apfel, Orange, Zitrone), Süßungsmittel Cyclamat, Trennmittel Siliciumdioxid, Geliermittel Pektin.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Anwendungsgebiete:
Magnesium Verla® 300 uno ist mit 300 mg Magnesium pro Beutel hochdosiert - ideal zur Deckung eines erhöhten Magnesium-Bedarfs. Die Granulate zum Trinken sind kalorienarm (18 kcal pro Beutel) und haben einen frischen Apfelgeschmack.
Verzehrempfehlung:
1 x täglich den Inhalts des Beutels in einem Glas Wasser (ca. 150 ml) gut verrühren und trinken.
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Beutel | ||
| Brennwert / Energie | kJ | kcal | kJ | kcal |
| - | - | - | - | |
| Fett [g] | - | - | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren [g] | - | - | ||
| Kohlenhydrate [g] | - | - | ||
| - davon Zucker | - | - | ||
| Ballaststoffe [g] | - | - | ||
| Eiweiß [g] | - | - | ||
| Salz [g] | - | - | ||
| Vitamine/Mineralstoffe | pro 100 g | %* | pro Portion | %* |
| Vitamin A [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin D [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin E [mg] | - | - | - | - |
| Vitamin K [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin C [mg] | - | - | - | - |
| Thiamin (Vitamin B1) [mg] | - | - | - | - |
| Riboflavin (Vitamin B2) [mg] | - | - | - | - |
| Niacin [mg NE] | - | - | - | - |
| Vitamin B6 [mg] | - | - | - | - |
| Folsäure [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin B12 [µg] | - | - | - | - |
| Biotin [µg] | - | - | - | - |
| Pantothensäure [mg] | - | - | - | - |
| Kalium [mg] | - | - | - | - |
| Chlor [mg] | - | - | - | - |
| Calcium [mg] | - | - | - | - |
| Phosphor [mg] | - | - | - | - |
| Magnesium [mg] | - | - | 300 | 80 |
| Eisen [mg] | - | - | - | - |
| Zink [mg] | - | - | - | - |
| Kupfer [mg] | - | - | - | - |
| Mangan [mg] | - | - | - | - |
| Fluor [mg] | - | - | - | - |
| Selen [µg] | - | - | - | - |
| Chrom [µg] | - | - | - | - |
| Molybdän [µg] | - | - | - | - |
| Jod [µg] | - | - | - | - |
*% Prozent der Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
Zusammensetzung:
Apfelfruchtpulver auf Maltodextrin (Fruchtanteil im Granulat 14%).
Zutaten:
Apfelfruchtpulver auf Maltodextrin (Fruchtanteil im Granulat 14%), Magnesiumcitrat, Zucker, Orangenfruchtpulver auf Maltodextrin (Fruchtanteil im Granulat 4%), Säuerungsmittel Zitronensäure, Traubenzucker, Kaliumhydrogencarbonat, Aromen (Apfel, Orange, Zitrone), Süßungsmittel Cyclamat, Trennmittel Siliciumdioxid, Geliermittel Pektin.